مشخصات فنی :
وزن | 0.48 کیلوگرم |
---|---|
کالری (هر 160 گرم) | 92.736 کیلوکالری |
قند (هر 160 گرم) | 0 گرم |
چربی (هر 160 گرم) | 6.4 گرم |
نمک (هر 160 گرم) | 0.64 گرم |
اسیدهای چرب ترانس (هر 160 گرم) | 0.272 گرم |
وزن | 0.48 کیلوگرم |
---|---|
کالری (هر 160 گرم) | 92.736 کیلوکالری |
قند (هر 160 گرم) | 0 گرم |
چربی (هر 160 گرم) | 6.4 گرم |
نمک (هر 160 گرم) | 0.64 گرم |
اسیدهای چرب ترانس (هر 160 گرم) | 0.272 گرم |
دیدگاه
دیدگاهی ثبت نشده.